Idag den 10/4-2026 betalar vi 864 kr per gram för 18K guld.
För rensat tandguld betalar vi 804 kr per gram. Tandguldet rensar vi givetvis kostnadsfritt åt Er. Vi räknar även om Ert smyckesguld till 18K om Ni skickar in smycken med avvikande karat.
| Karat / Finhalt | Dagspris |
|---|---|
| 24K / 1000 = 100% | 1152 kr |
| 23K / 958 = 95,8% | 1104 kr |
| 22K / 916 = 91,6% | 1056 kr |
| 21K / 875 = 87,5% | 1008 kr |
| 18K / 750 = 75,0% | 864 kr |
| 14K / 585 = 58,5% | 672 kr |
| Tandguld | 804 kr |
| Platina 99,95 | 414 kr |
| Palladium | 316 kr |
| Silver 999 | 11,7 kr |
Vid större mängder ring oss för specialpris: 031-72 72 205