Idag den 30/4-2026 betalar vi 852 kr per gram för 18K guld.
För rensat tandguld betalar vi 724 kr per gram. Tandguldet rensar vi givetvis kostnadsfritt åt Er. Vi räknar även om Ert smyckesguld till 18K om Ni skickar in smycken med avvikande karat.
| Karat / Finhalt | Dagspris |
|---|---|
| 24K / 1000 = 100% | 1136 kr |
| 23K / 958 = 95,8% | 1088 kr |
| 22K / 916 = 91,6% | 1041 kr |
| 21K / 875 = 87,5% | 994 kr |
| 18K / 750 = 75,0% | 852 kr |
| 14K / 585 = 58,5% | 662 kr |
| Tandguld | 724 kr |
| Platina 99,95 | 416 kr |
| Palladium | 309 kr |
| Silver 999 | 12,02 kr |
Vid större mängder ring oss för specialpris: 031-72 72 205