Idag den 25/8-2026 betalar vi 846 kr per gram för 18K guld.
För rensat tandguld betalar vi 719 kr per gram. Tandguldet rensar vi givetvis kostnadsfritt åt Er. Vi räknar även om Ert smyckesguld till 18K om Ni skickar in smycken med avvikande karat.
| Karat / Finhalt | Dagspris |
|---|---|
| 24K / 1000 = 100% | 1128 kr |
| 23K / 958 = 95,8% | 1081 kr |
| 22K / 916 = 91,6% | 1034 kr |
| 21K / 875 = 87,5% | 987 kr |
| 18K / 750 = 75,0% | 846 kr |
| 14K / 585 = 58,5% | 658 kr |
| Tandguld | 719 kr |
| Platina 99,95 | 402 kr |
| Palladium | 290 kr |
| Silver 999 | 11,4 kr |
Vid större mängder ring oss för specialpris: 031-72 72 205